RIBEIRÃO DO SUL - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20189° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MAURO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | ACREANO | CLF | 334,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,00 | 425,25 | |||
2 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | CAPITÃO | TM | 335,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 425,00 | |||
3 | 21 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | CANCUN | JP | 341,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,25 | 424,50 | |||
4 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | BLACK STAR | CLF | 263,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,25 | 352,75 | |||
5 | 8 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | AMOR PROIBIDO | TM | 257,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 347,25 | |||
6 | 5 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | ARAPUCA | TM | 347,25 | 22,50 | 7,82 | 0,00 | 22,25 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 347,25 | |||
7 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | DESTROYER | TM | 259,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 346,75 | |||
8 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | GUARDIÃO | CLF | 261,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 85,50 | 346,75 | |||
9 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | ASSOMBROSO | MOL | 255,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,25 | 343,25 | |||
10 | 30 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | DRAGO | TM | 258,25 | 22,25 | 3,87 | 0,00 | 22,25 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 258,25 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
MOL - MOLEZAN
CLF - CALIFÓRNIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS